معلومات الأساسية.
- نموذج رقم: HZS90
- نوع : مصنع خلط الخرسانة
- نوع الخرسانة المرشوشة : الرطب
- بالقطع عملية : ملحومة صب آلة
- هيكل : نوع الدوار
- إنتاجية : 90㎡ / ساعة
- تغذية الطول : 1400mm
- تهتز السعة : 1.0MM
- شهادة : ISO9001: 2000 , CE
- حالة : جديد
معلومات إضافية..
- Trademark: LUDA
- Packing: Nude
- Standard: mixer JS1500
- Origin: China
- HS Code: 8474310000
- Production Capacity: 20PCS Per Month
وصف المنتجات
مصنع خلط الخرسانة من سلسلة LUDA HBS / HZS من سعة خرج 60 م3/الساعة إلى 270 م3/الساعة
الميزة:
إنتاجية عالية، تركيب سريع وتفكيكه؛ موثوقية عالية وأمان؛ استهلاك منخفض للطاقة ومهنة حمل صغيرة، العديد من أنواع التخطيط وفقًا لظروف الاستخدام المختلفة.
1-المازج هو من نوع SICOMA، وهو من نوع إلزامي ثنائي الأعمدة، ولا يوجد تنظيف يدوي، ولا مواد لاصقة.
إن مصنع الخلط الخرساني من ماركة LUDA هو تصميم معياري، سهل التركيب، وتشغيل تجريبي بسرعة، ومريح.
3-يحقق قادوس التفريغ سرعة التفريغ مع تصميم مانع للسد، يتسم التشغيل بالاستقرار والموثوقية.
المعلمة:
الطراز | HLS 60 | HLS 90 | HLS 120 | HLS 180 | HLS 240 | HLS 360 |
نظرية الإنتاجية | 60 م3/الساعة | 90 م3/الساعة | 120 م3/الساعة | 180 م3/الساعة | 240 م3/الساعة | 320 م3/الساعة |
طراز الإطار الرئيسي | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | JS6000 |
الحجم العادي للإطار الرئيسي | 1000 لتر | 1500 لتر | 2000 لتر | 3000 لتر | 4000 لتر | 6000 لتر |
الحد الأقصى لحجم الجسيمات لخلط الخلائط | 80 مم | |||||
قوة موتور الخلط | 2×18.5 كيلو واط | 2×30 كيلو واط | 2×37 كيلو واط | 2×55 كيلووات | 2×75 كيلو واط | 4×55 كيلووات |
ترقية طاقة الماكينات للقادوس الكلي | 15 كيلو واط | 22 كيلو واط | 30 كيلو واط | 30 كيلو واط | 45 كيلووات | 2×45 كيلووات |
عرض سير ترقية الماكينة | 650 مم | 800 مم | 1000 مم | 1000 مم | 1200 مم | 1400 مم |
سعة نقل ناقل السير لماكينة ترقية الركام | 350 طن/ساعة | 400 طن/ساعة | 600 طن/ساعة | 600 طن/ساعة | 700 طن/ساعة | 900 طن/ساعة |
نظام تجميع البطارية | PL1600 | PL2400 | PL3200 | ماكينة تعمل بخلطات من نوع الأرضية | ||
حجم التربة الكلية | 3×6 م3 | 3×15 م3 | 4×20 م3 | 4×30 م3 | 4×35 م3؛ | 4×100 م3 |
سعة التجميع | 1600 لتر | 2400 لتر | 3200L | 4800L | 4800L | 4800L |
أنواع التجميع | 3 | 3 | 4~6 | |||
حجم وعدد صومعة المسحوق | 50 طن/100 طن(الاختيار وفقًا لطلب المستخدم) | 50 طن/100 طن/150 طن/200 طن(الاختيار وفقًا لطلب المستخدم) | 50 طن/100 طن/150 طن/200 طن(الاختيار وفقًا لطلب المستخدم) | 100/200/300 طن (الاختيار وفقًا لطلب المستخدم) | 200/300 طن (الاختيار وفقًا لطلب المستخدم) | 300t/350 (الاختيار وفقًا لطلب المستخدم) |
ناقل برغي المسحوق | 60 طن/ساعة (الاختيار وفقًا لطلب المستخدم) | 60 طن/ساعة (الاختيار وفقًا لطلب المستخدم) | 60 طن/ساعة (الاختيار وفقًا لطلب المستخدم) | 80 طن/الساعة (الاختيار وفقًا لطلب المستخدم) | 110 طن/ساعة (الاختيار وفقًا لطلب المستخدم) | 120 طن/ساعة (الاختيار وفقًا لطلب المستخدم) |
نطاق قياس دقة التجميع G | (0-2000)±2%kg | (0-3000)±2%kg | 4×3500±2%كجم | 4×3500±2%كجم | 4×4500±2%kg | 4×6500±2%كجم |
نطاق قياس المياه ودقتها W | (0-300)±1%kg | (0-400)±1%kg | (0-500)±2%kg | (0-800)±2%kg | (0-1000)±2%kg | (0-1600)±2%kg |
نطاق وزن ودقة الإسمنت C | (0-600)±1%kg | (0-1000)±1%kg | (0-1200)±2%kg | (0-2000)±2%kg | (0-2400)±2%kg | (0-3500)±2%kg |
نطاق الوزن ودقة الرماد ذبابة F | (0-300)±1%kg(الاختيار وفقًا لطلب المستخدم) | (0-400)±1%kg(الاختيار وفقًا لطلب المستخدم) | (0-500)±2%kg | (0-600)±2%kg | (0-800)±2%kg | (0-1200)±2%kg |
نطاق الوزن ودقة المزيج A | (0-50)±1%kg | (0-80)±1%kg | (0-100)±1%kg | (0-120)±1%kg | ||
الدورة | 60 ثانية | |||||
ارتفاع التفريغ | 3800 مم | 4000 مم | ||||
قدرة الماكينة بأكملها | 80 كيلو واط تقريبًا (لا يحتوي على ناقل لولبي) | 110 كيلو واط تقريبًا (لا يحتوي على ناقل لولبي) | About145kw (لا يحتوي على ناقل لولبي) | حوالي 190 كيلو واط (تحتوي على ناقل) | About255kw (يحتوي على ناقل) | 400 كيلو واط تقريبًا (لا يحتوي على ناقل لولبي) |
نظرة عامة على الشركة:
خط الإنتاج:
معرض:
التسليم:
كما أننا ننتج مصنع خلط الأسفلت، ومصنع خلط التربة المستقر، وإذا احتجت إلى الاتصال بنا، فسوف نقدم لك جودة عالية وسعر تنافسي، وسوف نقدم أفضل ترتيب للتصميم وفقًا لحالة عملك.
نوع المنتج
»
»
»