وصف المنتجات
ماكينة قطع ليزر صغيرة أحادية الطاولة
1. مقدمة أساسية حول ماكينة قطع الليزر:
تتكون ماكينة قطع الليزر من ثلاثة أجزاء: أداة الماكينة، وصندوق الكهرباء، ومبرد المياه.
الطراز: ماكينة قطع الليزير الليزرية مزدوجة الإدارة من نوع JQHG
الطاقة: 3000 واط
علامة الليزر التجارية: ماكس، شينزين
منطقة القطع: 1500*3000 مم
سُمك القطع: من الفولاذ الخفيف 0.5 إلى 20 مم من الفولاذ المقاوم للصدأ بطول 0.5 إلى 12 مم
2. المكون الرئيسي:
لا | الاسم | المواصفات | المعلمة | NOS | المنتج |
1 | أداة الماكينة | JQHG3015B-3000w | شوط المحور X: 1500 مم y المحور الوامض: 3000 مم | 1 | كرة كينغ |
2 | Beam (الشعاع | شعاع من الألومنيوم المصبوب المتكامل | 1 | كرة كينغ | |
3 | جدول عمل الماكينة | لحام لوحات فولاذي متكامل | 1 | كرة كينغ | |
4 | الليزر | 3000 واط | 1 | ماكس، شينزين | |
5 | موتور سيرفو المحور X، Y، Z | 4 | فوجي اليابان | ||
6 | رأس تقطيع بالليزر | ضبط بؤري تلقائي بقدرة 3 كجم | 1 | رايتواداوت، سويسري | |
7 | سلاسل سحب المحور X، Y، Z | 1 | كانغزو، خبي | ||
8 | المحور س، حوامل المحور ص، التروس | م2 | طحن دقّة 6 | 3 مجموعات | هونج كونج, تايوان |
9 | مخفض السرعة | VRTZ-090-5 | 3 دقائق قوس دقة وصلة شفة | 3 | شمبو اليابان |
10 | الدليل الخطي للمحور س | HGH30CA2R | دقة الدرجة H | 2 | هيوين تايوان |
11 | الدليل الخطي للمحور ص | HGH25CA2R | دقة الدرجة H | 2 | هيوين تايوان |
12 | دائرة الغاز | يشمل ذلك الصمام التناسبي لوحدة التحكم في إدارة الأرض الرأسية (S | 1 | اليابان، تايوان | |
13 | الأجهزة الكهربائية | 1 | شنايدر، سيمنز | ||
14 | نظام التشغيل | 1 | بوخو، الصين | ||
15 | الكمبيوتر | ذاكرة 4G محرك أقراص ذو حالة صلبة 120 جم | 1 | ASUS،تايوان | |
16 | دائرة الزيت | التزييت التلقائي | 1 | نانجينغ | |
17 | تبريد المياه | HL-3000 | 1 | هانلي، الصين | |
18 | تكييف | 350 واط | 1 | تونغفي، الصين |
3. معلمة أداة الماكينة:
لا | العنصر | المعلمة JQHG3015B -3000w | الوحدة | ||
1 | شوط العمل | المحور x | 1500 | مم | |
المحور ص | 3000 | مم | |||
المحور ع | 100 | مم | |||
2 | الحد الأقصى لوزن الورقة | 1000 | كجم | ||
3 | أقصى سرعة لضبط الموضع | 120 | م/دقيقة | ||
4 | أقصى تسارع | 1 | ز | ||
5 | دقة تحديد المواقع | ±0.05 | مم | ||
6 | طاقة الليزر | 3000 | W | ||
7 | طول موجة الليزر | 1070 | نيوتن متر | ||
8 | الأبعاد | الطول | 8000 | مم | |
العرض | 3000 | مم | |||
الارتفاع | 2000 | مم | |||
9 | الحد الأقصى لسمك القطع | فولاذ خفيف | 20 | مم | |
فولاذ لا يصدأ | 12 | مم | |||
10 | الوزن | 6800 | كجم |






