وصف المنتجات
مبدأ العمل
يتكون جهاز مزج الحركة EWH من الفئة 2 D من ثلاثة أجزاء رئيسية، وهي الأسطوانة الدوارة، وحامل التأرجح، والإطار. تقع الأسطوانة الدوارة على حامل التأرجح وتدعمها أربع عجلات، ويتم التثبيت المحوري الخاص بها بواسطة عجلتين توقفيتين. يتم تشغيل عجلتين من العجلات الأربع بواسطة نظام الطاقة الدوار لتدوير الأسطوانة. يتم تشغيل حامل التأرجح بواسطة مجموعة من قضيب تأرجح العمود المرفقي، المُثبَّت بالإطار، كما يتم دعم حامل التأرجح على الإطار أيضًا.
الميزات
بإمكان الخلاط Mixer (الخلاط ثنائي الأبعاد والخلاط ثنائي الأبعاد) من السلسلة EWH من السلسلة 2 القيام بحركتين في الوقت نفسه. إحدى الحركات هي دوران الأسطوانة بينما الحركة الأخرى هي تأرجح الأسطوانة على طول الحامل المتأرجح. سيتم تدوير المواد عندما تكون الأسطوانة دوارة ومختلطة عندما تكون الأسطوانة متأرجحة لليسار واليمين. ونتيجة لحركتين، يمكن خلط المواد والأدوات بالكامل في وقت قصير. هذا الخلاط مناسب لخلط مواد الطاقة والمواد ذات الحبيبات.
مخطط الماكينة
المعلمات الفنية
الطراز | مستوى الصوت (ل) | عامل الحمل | وزن التحميل (كجم) | البعد الإجمالي (مم) | الطاقة (كيلووات) | ||||||
أ | ب | ج | د | م | h | التدوير | تأرجح | ||||
EWH 100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EWH 300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EWH 600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EWH 800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EWH 1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EWH 1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EWH 2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EWH 2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EWH 3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EWH 5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EWH 10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EWH 12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EWH 15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
المزايا:
1. نظام تشغيل عالي الجودة وموثوق به

2. التعبئة الاحترافية والقوية


3. جيد بعد الخدمة

4. شبكة البيع والمعرض
